So, nach längeren wieder ein paar Infos. Hatte etwas Stress in letzten Zeit.
Ein Beschleunigungsrennen bin auch mitgefahren.
In meiner Klasse war ich zweiter. Allerdings nur 4 am Start :P
Hab daher meine Zeiten in die A6 (Auto 6000) kopiert. Da hab ich auch den Vergleich gesucht. Na schlecht gehts net mei Hütten
http://users.atw.hu/dragrace/site/data/ ... 1719f0.pdf
Zweitschnellsten Top Speed 180 km/h, 142 auf die 1/8.
Fürs erste mal passt des schon :P . Das nächste mal bin ich schon besser gerüstet.
Auto ausgeräumt, mit 15er Felgen am Start, knapp vor Reserve,
und Launch Control. Dem werd mas schon geben den 240.000 Euro
Porsche :hihi: :hihi: :hihi: :hihi:
267 Aykac Mahir porsche GT2 12.4667 192.48
124 Hödl Rene s4 12.5047 179.78
238 Vanó Gábor mitsu 12.5723 174.97
108 Josef Kogler mitsu GTO 12.7801 180.54
98 Prisching Alfred ferrari 12.9630 180.52
159 Kainz Roberto s4 13.7526 154.21
85 Patrick Sparr bmw 13.8325 159.16
133 Schlögl Andreas audi 14.2126 152.32
65 Gjurec Stanko subaru 14.2550 151.46
169 Zsejki Szilárd sti 14.2620 156.78
156 Daniel Frühwirta BMW 14.4181 157.08
138 Maudrer nissan 14.4213 159.87
229 Martin Wilpernig bmw 14.4603 156.00
69 Seffle 350z 14.5560 160.23
141 Strohmeier Manuel nissan 14.5869 155.25
96 Danijel Stankovic s4 14.9625 151.10
232 Harald Lattinger 15.4671 146.09
91 Trseh 15.5994 148.73
168 Mosoni Zoltán bmw 16.0300 135.24
237 Dominik Flotzer 22.7751 87.79
