Verfasst: 12 Jan 2007, 12:04
				von Interceptor
				Wer sich das mal antun will, hier mal der entsprechende § aus dem Kraftfahrzeugsteuergesetz (Deutschland)
Kraftfahrzeugsteuergesetz
§ 9 Steuersatz
(1) Die Jahressteuer beträgt für
1.Krafträder, die durch Hubkolbenmotoren angetrieben werden, für je 25 Kubikzentimeter Hubraum oder einen Teil davon 1,84 Euro;
2. Personenkraftwagen mit Hubkolbenmotoren für je 100 Kubikzentimeter oder einen Teil davon, wenn sie durch Fremdzündungsmotoren angetrieben werden und durch Selbstzündungsmotoren angetrieben werden und 
a)mindestens die verbindlichen Grenzwerte für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 500 kg nach Zeile A Fahrzeugklasse M der Tabelle im Abschnitt 5.3.1.4 des Anhangs I der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung (ABl. EG Nr. L 76 S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 98/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG des Rates (ABl. EG Nr. L 350 S. 1) geändert worden ist, einhalten oder wenn die Kohlendioxidemissionen, ermittelt nach der Richtlinie 93/116/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Anpassung der Richtlinie 80/1268/EWG des Rates über den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt (ABI. EG Nr. L 329 S. 39), 90 g/km nicht übersteigen	 	 
aa) bis zum 31. Dezember 2003	5,11 EUR	13,80 EUR 
bb) ab dem 1. Januar 2004	6,75 EUR	15,44 EUR
b) als schadstoffarm anerkannt sind, der Richtlinie 70/220/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen (ABI. EG Nr. L 76 S. 1) in der Fassung der Richtlinie 94/12/EG (ABI. EG Nr. L 100 S. 42) entsprechen und die in der Richtlinie 94/12/EG unter Nummer 5.3.1.4 für die Fahrzeugklasse M genannten Schadstoffgrenzwerte einhalten	 	 
aa) bis zum 31. Dezember 2003	6,14 EUR	14,83 EUR
bb) ab dem 1. Januar 2004	7,36 EUR	16,05 EUR
c) als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. April 1997 (BGBl. I S. 805), nicht gilt
aa) bis zum 31. Dezember 2000	6,75 EUR	18,97 EUR
bb) ab dem 1. Januar 2001	10,84 EUR	23,06 EUR
cc) ab dem 1. Januar 2005	15,13 EUR	27,35 EUR
d) nicht als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht gilt	 	 
aa) bis zum 31. Dezember 2000	11,04 EUR	23,26 EUR
bb) ab dem 1. Januar 2001	15,13 EUR	27,35 EUR
cc) ab dem 1. Januar 2005	21,07 EUR	33,29 EUR
e) als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt oder als bedingt schadstoffarm Stufe A anerkannt sind, soweit sie vor dem 1. Oktober 1986 erstmalig zum Verkehr zugelassen und vor dem 1. Januar 1988 als bedingt schadstoffarm Stufe A anerkannt wurden, und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40a in Verbindung mit § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gilt	 
aa) bis zum 31. Dezember 2000	16,97 EUR	29,19 EUR
bb) ab dem 1. Januar 2001	21,07 EUR	33,29 EUR
cc) ab dem 1. Januar 2005	25,36 EUR	37,58 EUR
f)nicht die Voraussetzungen für die Anwendung der Steuersätze nach den Buchstaben a bis e erfüllen,	 	 
aa) bis zum 31. Dezember 2000	21,27 EUR	33,49 EUR
bb) ab dem 1. Januar 2001	25,36 EUR	37,58 EUR;
 
3. andere Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 Kilogramm für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einen Teil davon,
von dem Gesamtgewicht
bis zu 2000 kg 	 	11,25 EUR,
über 2000 kg bis zu 3000 kg	 	12,02 EUR,
über 3000 kg bis zu 3500 kg	 	12,78 EUR;
4.	alle übrigen Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 Kilogramm für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einen Teil davon, wenn sie nach Feststellung der Zulassungsbehörde
a)	zur Schadstoffklasse S 2 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören,
von dem Gesamtgewicht
 	 	bis zu	2000 kg	6,42 EUR,
über	2000 kg	bis zu	3000 kg	6,88 EUR,
über	3000 kg	bis zu	4000 kg	7,31 EUR,
über	4000 kg	bis zu	5000 kg	7,75 EUR,
über	5000 kg	bis zu	6000 kg	8,18 EUR,
über	6000 kg	bis zu	7000 kg	8,62 EUR,
über	7000 kg	bis zu	8000 kg	9,36 EUR,
über	8000 kg	bis zu	9000 kg	10,07 EUR,
über	9000 kg	bis zu	10000 kg	10,97 EUR,
über	10000 kg	bis zu	11000 kg	11,84 EUR,
über	11000 kg	bis zu	12000 kg	13,01 EUR,
über	12000 kg	bis zu	13000 kg	14,32 EUR,
über	13000 kg	bis zu	14000 kg	15,77 EUR,
insgesamt jedoch nicht mehr als 664,68 EUR ,
b)	zur Schadstoffklasse S 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören,
von dem Gesamtgewicht
 	 	bis zu	2000 kg	6,42 EUR,
über	2000 kg	bis zu	3000 kg	6,88 EUR,
über	3000 kg	bis zu	4000 kg	7,31 EUR,
über	4000 kg	bis zu	5000 kg	7,75 EUR,
über	5000 kg	bis zu	6000 kg	8,18 EUR,
über	6000 kg	bis zu	7000 kg	8,62 EUR,
über	7000 kg	bis zu	8000 kg	9,36 EUR,
über	8000 kg	bis zu	9000 kg	10,07 EUR,
über	9000 kg	bis zu	10000 kg	10,97 EUR,
über	10000 kg	bis zu	11000 kg	11,84 EUR,
über	11000 kg	bis zu	12000 kg	13,01 EUR,
über	12000 kg	bis zu	13000 kg	14,32 EUR,
 	 	über	13000 kg	15,77 EUR,
über	14000 kg	bis zu	15000 kg	26,00 EUR,
 	 	über	15000 kg	36,23 EUR,
insgesamt jedoch nicht mehr als1022,58 EUR,
c)	zur Geräuschklasse G 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören,
von dem Gesamtgewicht
 	 	bis zu	2000 kg	9,64 EUR,
über	2000 kg	bis zu	3000 kg	10,30 EUR,
über	3000 kg	bis zu	4000 kg	10,97 EUR,
über	4000 kg	bis zu	5000 kg	11,61 EUR,
über	5000 kg	bis zu	6000 kg	12,27 EUR,
über	6000 kg	bis zu	7000 kg	12,94 EUR,
über	7000 kg	bis zu	8000 kg	14,03 EUR,
über	8000 kg	bis zu	9000 kg	15,11 EUR,
über	9000 kg	bis zu	10000 kg	16,44 EUR,
über	10000 kg	bis zu	11000 kg	17,74 EUR,
über	11000 kg	bis zu	12000 kg	19,51 EUR,
über	12000 kg	bis zu	13000 kg	21,47 EUR,
über	13000 kg	bis zu	14000 kg	23,67 EUR,
über	14000 kg	bis zu	15000 kg	39,01 EUR,
 	 	über	15000 kg	54,30 EUR,
insgesamt jedoch nicht mehr als 1533,88 EUR
d)	die Voraussetzungen nach Buchstabe a, b oder c nicht erfüllen,
von dem Gesamtgewicht
 	 	bis zu	2000 kg	11,25 EUR,
über	2000 kg	bis zu	3000 kg	12,02 EUR,
über	3000 kg	bis zu	4000 kg	12,78 EUR,
über	4000 kg	bis zu	5000 kg	13,55 EUR,
über	5000 kg	bis zu	6000 kg	14,32 EUR,
über	6000 kg	bis zu	7000 kg	15,08 EUR,
über	7000 kg	bis zu	8000 kg	16,36 EUR,
über	8000 kg	bis zu	9000 kg	17,64 EUR,
über	9000 kg	bis zu	10000 kg	19,17 EUR,
über	10000 kg	bis zu	11000 kg	20,71 EUR,
über	11000 kg	bis zu	12000 kg	22,75 EUR,
über	12000 kg	bis zu	13000 kg	25,05 EUR,
über	13000 kg	bis zu	14000 kg	27,61 EUR,
über	14000 kg	bis zu	15000 kg	45,50 EUR,
 	 	über	15000 kg	63,40 EUR,
insgesamt jedoch nicht mehr als 1789,52 EUR;
5.	Kraftfahrzeuganhänger für je 200 kg Gesamtgewicht oder einen Teil davon 7,46 EUR, jedoch nicht mehr als 894,76 EUR.
(2) Die Steuer ermäßigt sich um 50 vom Hundert des Betrags, der sich nach Absatz 1 Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe a ergibt, für Fahrzeuge mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern gespeist werden (Elektrofahrzeuge).
(3) 1Für ausländische Fahrzeuge beträgt die Steuer, wenn sie tageweise entrichtet wird, für jeden ganz oder teilweise im Inland zugebrachten Kalendertag
1.	bei Zwei- und Dreiradkraftfahrzeugen (ausgenommen Zugmaschinen)	 
 	sowie bei Personenkraftwagen	0,51 EUR
2.	bei allen anderen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
 	a)	nicht mehr als 7500 kg	 	1,53 EUR,
 	b)	mehr als 7500 kg und nicht mehr als 15000 kg	 	4,60 EUR,
 	c)	mehr als 15000 kg	 	6,14 EUR,
3.	bei allen anderen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von
 	a)	nicht mehr als 7500 kg	 	1,02 EUR,
 	b)	mehr als 7500 kg und
nicht mehr als 15000 kg	 	2,05 EUR,
 	c)	mehr als 15000 kg	 	3,07 EUR,
2Für diese Fahrzeuge ist der Nachweis des zulässigen Gesamtgewichts, sofern sich dieses nicht aus dem Zulassungsschein ergibt, durch eine amtliche Bescheinigung zu erbringen. 3Die Bescheinigung muss die Identität und das zulässige Gesamtgewicht eindeutig nachweisen; sie ist in deutscher Sprache abzufassen.
(4) Für Kennzeichen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 beträgt die Jahressteuer,
1.	wenn sie nur für Krafträder gelten	46,02 EUR,
2.	im Übrigen	191,73 EUR,
(5) [1]Bei Berechnung der Steuer zählen angefangene Kalendertage als volle Tage. 2Der Tag, an dem die Steuerpflicht endet, wird nicht mitgerechnet, ausgenommen in den Fällen der tageweisen Entrichtung nach § 11 Abs. 3 und der Entrichtung für einen nach Tagen berechneten Zeitraum nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 sowie nach § 11 Abs. 4 Nr. 2, soweit die Mindestbesteuerung vorgeschrieben ist.
[1]	§ 9 geändert durch Steuer-Euroglättungsgesetz. Anzuwenden ab 01.01.2002.